| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设规模 | 阶段 | 备注 |
| 1 | 湛江110kV吴阳输变电工程线路 | 湛江供电局 | 41.74km | 初设、施工图 | 分包 |
| 2 | 湛江110kV赤坪线改造工程 | 湛江供电局 | 6.7km | 初设、施工图 | 分包 |
| 3 | 贵定冷水110kV输变电工程 | 都匀供电局 | 1×20MVA、27.5km | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 4 | 都匀南简110kV输变电工程 | 都匀供电局 | 1×40MVA、18.4km | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 5 | 都匀堂坊110kV输变电工程 | 都匀供电局 | 1×20MVA、22 km | 可研、初设、施工图 | 分包 |
| 6 | 廉江市110kV营仔变电站工程 | 湛江供电局 | 1×40MVA | 初设、施工图 | 分包 |
| 7 | 东兴风盈吴川覃巴风电场(49.6MW)接入系统工程 | 湛江供电局 | 6km | 初设、施工图 | 分包 |
| 8 | 凤凰110kV输变电工程 | 贵阳供电局 | 2×50MVA、2×12km | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 9 | 瓮安银盏110K变电站新建工程 | 都匀供电局 | 2×50MVA | 可研、初设、施工图 | 分包 |
| 10 | 220kV党武变110kV送出工程 | 贵阳供电局 | 53km | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 11 | 七里塘水电站至许家坝110kV送电线路工程 | 贵州思南县中水发电有限责任公司 | 8.52km | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 12 | 兴仁县110千伏放马坪输变电工程 | 兴义供电局 | 1×40MVA、38km | 可研 | 直接承包 |
| 13 | 贞丰县110千伏鲁贡变输变电工程 | 兴义供电局 | 1×20MVA、25km | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 14 | 兴义市110千伏泥函变输变电工程 | 兴义供电局 | 1×40MVA、2×32km | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 15 | 110kv官家山变三期工程 | 红河供电局 | 1×40MVA、线路11km | 完工 | 直接承包 |
| 16 | 赤水110kV文华变二期扩建工程 | 遵义供电局 | 1×50MVA | 完工 | 直接承包 |
| 17 | 六盘水钟山海开110kV变扩建输变电工程 | 六盘水供电局 | 1×40MVA、线路8.5km | 完工 | 直接承包 |
| 18 | 110kV磨合凤线改造工程 | 来宾供电局 | 45km | 施工图 | 直接承包 |
| 19 | 2014年云浮主网大修技改工程 | 云浮供电局 | 总投资9160万 | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 20 | 2015年云浮主网大修技改工程 | 云浮供电局 | 总投资6700万 | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 21 | 2016年云浮主网大修技改工程 | 云浮供电局 | 总投资1.45亿 | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 22 | 2017年云浮主网大修技改工程 | 云浮供电局 | 总投资1.7亿 | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 23 | 2018年云浮主网技改修理-变电 | 云浮供电局 | / | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 24 | 2018年云浮主网技改修理-线路 | 云浮供电局 | / | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 25 | 110kV慧光站扩建第二台主变工程 | 清远供电局 | / | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |
| 26 | 110kV笔架山站扩建第三台主变工程 | 清远供电局 | / | 可研、初设、施工图 | 直接承包 |


